CRICKET CLOTHING
SIZE CHART
Cricket Clothing Size Guide |
| Size | Chest | Waist | Size |
Adults | S | 36″ | 30″ | S |
| M | 40″ | 33″ | M |
| L | 43″ | 36″ | L |
| XL | 46″ | 40″ | XL |
| 2XL | 49″ | 43″ | 2XL |
| 3XL | 52″ | 46″ | 3XL |
Kids | Age 6 | 25″ | 23″ | XSB |
| Age 8 | 27″ | 24″ | SB |
| Age 10 | 29″ | 26″ | MB |
| Age 12 | 31″ | 27″ | LB |
| Age 14 | 36″ | 29″ | Y |
BATTING LEGGUARD
SIZE GUIDE
Batting Legguard Size Guide | | |
Size | Ins (approx) | Cms (approx) |
XSB | 9.5″ | 24cm |
SB | 11″ | 28cm |
B | 13″ | 33cm |
Y | 15″ | 38cm |
S | 16″ | 41cm |
M | 17″ | 43cm |
OSM | 18″ | 46cm |
SURRIDGE CRICKET
CLOTHING SIZING
Surridge Cricket Clothing Sizing | | |
| Chest | Waist |
Small Boys | 26/28″ | 24″ |
Medium Boys | 28/30″ | 24/26″ |
Large Boys | 30/32″ | 26/28″ |
Youths | 36″ | 28/30″ |
Small | 38″ | 30/32″ |
Medium | 40″ | 32/34″ |
Large | 42″ | 36/38″ |
XL | 44″ | 40″ |
XXL | 45″ | 42″ |